Cadmium Containing Silver Brazing Alloys for Universal Applications
Please choose a product:
| Name | Composition | Working Temp. in °C |
|---|---|---|
| BrazeTec 4505 | Ag: 45.0 Cu: 17.0 Zn: 18.0 Cd: 20.0 | 620 |
| BrazeTec 4003 | Ag: 40.0 Cu: 19.0 Zn: 21.0 Cd: 20.0 | 610 |
| BrazeTec 3464 | Ag: 34.0 Cu: 22.0 Zn: 24.0 Cd: 20.0 | 640 |
| BrazeTec 3003 | Ag: 30.0 Cu: 28.0 Zn: 21.0 Cd: 21.0 | 680 |
| BrazeTec 2201 | Ag: 22.0 Cu: 35.0 Zn: 28.0 Cd: 15.0 | 710 |
| BrazeTec 2002 | Ag: 20.0 Cu: 40.0 Zn: 25.0 Cd: 15.0 | 750 |
