Working temperature 600 bis 700 °C
Please choose a product:
| Name | Composition | Working Temp. in °C |
|---|---|---|
| BrazeTec CoMet 4003 U | Ag: 40.0 Cu: 19.0 Zn: 21.0 Cd: 20.0 | 610 |
| BrazeTec 4003 | Ag: 40.0 Cu: 19.0 Zn: 21.0 Cd: 20.0 | 610 |
| BrazeTec 4505 | Ag: 45.0 Cu: 17.0 Zn: 18.0 Cd: 20.0 | 620 |
| BrazeTec 5662 | Ag: 56.0 Cu: 19.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 Ga: 3.0 | 630 |
| BrazeTec 3464 | Ag: 34.0 Cu: 22.0 Zn: 24.0 Cd: 20.0 | 640 |
| BrazeTec S 18 | Ag: 18.0 Cu: 75.0 P: 7.0 | 650 |
| BrazeTec D 5600.1 | Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 | 650 |
| BrazeTec CoMet 5600 U | Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 | 650 |
| BrazeTec 5600 | Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 | 650 |
| BrazeTec 5507 | Ag: 55.0 Cu: 21.0 Zn: 22.0 Sn: 2.0 | 660 |
| BrazeTec D 4576.1 | Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 | 670 |
| BrazeTec CoMet 4576 U | Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 | 670 |
| BrazeTec 4576 | Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 | 670 |
| BrazeTec CoMet 3003 U | Ag: 30.0 Cu: 28.0 Zn: 21.0 Cd: 21.0 | 680 |
| BrazeTec 3003 | Ag: 30.0 Cu: 28.0 Zn: 21.0 Cd: 21.0 | 680 |
| BrazeTec D 4900.1 | Ag: 49.0 Cu: 16.0 Zn: 23.0 Mn: 7.5 Ni: 4.5 | 690 |
| BrazeTec CoMet 4076 U | Ag: 40.0 Cu: 30.0 Zn: 28.0 Sn: 2.0 | 690 |
| BrazeTec 90 Sn | Cu: 89.5 Sn: 4.3 P: 6.2 | 690 |
| BrazeTec 4900A | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 690 |
| BrazeTec 4900 | Ag: 49.0 Cu: 16.0 Zn: 23.0 Mn: 7.5 Ni: 4.5 | 690 |
| BrazeTec 49/NiN | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 690 |
| BrazeTec 49 / CU | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 690 |
| BrazeTec 4076 | Ag: 40.0 Cu: 30.0 Zn: 28.0 Sn: 2.0 | 690 |
| BrazeTec S 15 | Ag: 15.0 Cu: 80.0 P: 5.0 | 700 |
| BrazeTec D 807.1 | Ag: 15.0 Cu: 80.0 P: 5.0 | 700 |
