ISO 3677
Bitte wählen Sie ein Produkt aus:
| Norm | Bezeichnung | Zusammensetzung | Arbeitstemp. in °C |
|---|---|---|---|
| B-Ag30CuZnCd-600/690 | BrazeTec 3003 | Ag: 30.0 Cu: 28.0 Zn: 21.0 Cd: 21.0 | 680 |
| B-Ag30CuZnCd-600/690 | BrazeTec CoMet 3003 U | Ag: 30.0 Cu: 28.0 Zn: 21.0 Cd: 21.0 | 680 |
| B-Ag34CuZnCd-610/680 | BrazeTec 3464 | Ag: 34.0 Cu: 22.0 Zn: 24.0 Cd: 20.0 | 640 |
| B-Ag40CuZnSn-640/710 | BrazeTec CoMet 4076 U | Ag: 40.0 Cu: 30.0 Zn: 28.0 Sn: 2.0 | 690 |
| B-Ag40CuZnSn-640/710 | BrazeTec 4076 | Ag: 40.0 Cu: 30.0 Zn: 28.0 Sn: 2.0 | 690 |
| B-Ag40ZnCdCu-595/630 | BrazeTec 4003 | Ag: 40.0 Cu: 19.0 Zn: 21.0 Cd: 20.0 | 610 |
| B-Ag40ZnCdCu-595/630 | BrazeTec CoMet 4003 U | Ag: 40.0 Cu: 19.0 Zn: 21.0 Cd: 20.0 | 610 |
| B-Ag44CuZn-675/735 | BrazeTec 4404 | Ag: 44.0 Cu: 30.0 Zn: 26.0 | 730 |
| B-Ag44CuZn-675/735 | BrazeTec CoMet 4404 U | Ag: 44.0 Cu: 30.0 Zn: 26.0 | 730 |
| B-Ag45CdZnCu-620/635 | BrazeTec 4505 | Ag: 45.0 Cu: 17.0 Zn: 18.0 Cd: 20.0 | 620 |
| B-Ag45CuZnSn-640/680 | BrazeTec D 4576.1 | Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 | 670 |
| B-Ag45CuZnSn-640/680 | BrazeTec 4576 | Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 | 670 |
| B-Ag45CuZnSn-640/680 | BrazeTec CoMet 4576 U | Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 | 670 |
| B-Ag49CuZnMnNi-670/690 | BrazeTec 4900A | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 690 |
| B-Ag49CuZnMnNi-670/690 | BrazeTec 49/NiN | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 690 |
| B-Ag49CuZnMnNi-670/690 | BrazeTec 49 / CU | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 690 |
| B-Ag49ZnCuMnNi-680/705 | BrazeTec D 4900.1 | Ag: 49.0 Cu: 16.0 Zn: 23.0 Mn: 7.5 Ni: 4.5 | 690 |
| B-Ag49ZnCuMnNi-680/705 | BrazeTec 4900 | Ag: 49.0 Cu: 16.0 Zn: 23.0 Mn: 7.5 Ni: 4.5 | 690 |
| B-Ag52CuPd-875/900 | BrazeTec SCP 7 | Ag: 52.0 Cu: 28.0 Pd: 20.0 | |
| B-Ag54PdCu-900/950 | BrazeTec SCP 4 | Ag: 54.0 Cu: 21.0 Pd: 25.0 | |
| B-Ag55ZnCuSn-630/660 | BrazeTec 5507 | Ag: 55.0 Cu: 21.0 Zn: 22.0 Sn: 2.0 | 660 |
| B-Ag56CuZnSn-620/655 | BrazeTec 5600 | Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 | 650 |
| B-Ag56CuZnSn-620/655 | BrazeTec CoMet 5600 U | Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 | 650 |
| B-Ag56CuZnSn-620/655 | BrazeTec D 5600.1 | Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 | 650 |
| B-Ag56CuZnSnGa-608/630 | BrazeTec 5662 | Ag: 56.0 Cu: 19.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 Ga: 3.0 | 630 |
| B-Ag58CuPd-825/850 | BrazeTec SCP 2 | Ag: 58.5 Cu: 31.5 Pd: 10.0 | |
| B-Ag60CuSn-600/730 | BrazeTec 6009 | Ag: 60.0 Cu: 30.0 Sn: 10.0 | 720 |
| B-Ag64CuInNiMn-730/780 | BrazeTec 6488 | Ag: 64.0 Cu: 26.0 Mn: 2.0 In: 6.0 Ni: 2.0 | 770 |
| B-Ag64CuInNiMn-730/781 | BrazeTec 64 /CU | Ag: 64.0 Cu: 26.0 Mn: 2.0 In: 6.0 Ni: 2.0 | 770 |
| B-Ag64CuTi-780/810 | BrazeTec CB 5 | Ag: 64.0 Cu: 34.2 | 950 |
| B-Ag65CuPd-850/900 | BrazeTec SCP 3 | Ag: 65.0 Cu: 20.0 Pd: 15.0 | |
| B-Ag65CuTi-780/805 | BrazeTec CB 10 | Ag: 64.8 Cu: 25.2 | 950 |
| B-Ag68CuPd-805/810 | BrazeTec SCP 1 | Ag: 68.4 Cu: 26.6 Pd: 5.0 | |
| B-Ag71CuTi-780/805 | BrazeTec CB 4 | Ag: 70.5 Cu: 26.5 | 950 |
| B-Ag72Cu-780 | BrazeTec D 7200.1 | Ag: 72.0 Cu: 28.0 | 780 |
| B-Ag72Cu-780 | BrazeTec 7200 | Ag: 72.0 Cu: 28.0 | 780 |
| B-Ag72Cu-780 | BrazeTec Ag Cu 28 | Ag: 72.0 Cu: 28.0 | |
| B-Ag90Ti-970 | BrazeTec CB 11 | Ag: 90.0 | 1050 |
| B-Ag95Pd-970/1010 | BrazeTec SCP 5 | Ag: 95.0 Pd: 5.0 | |
| B-Ag96Ti-970 | BrazeTec CB 2 | Ag: 96.0 | 1000 |
| B-Ag99InTi-950/960 | BrazeTec CB 6 | Ag: 98.4 In: 1.0 | 1050 |
| B-AI88Si-575/585 | BrazeTec L 88/12 | Si: 12.0 Al: 88.0 | 590 |
| B-Al88Si-575/585 | BrazeTec P 20/45 | Si: 12.0 Al: 88.0 | 590 |
| B-Au82Ni-950 | BrazeTec Au Ni 18 | Au: 82.0 Ni: 18.0 | |
| B-Cu100-1083 | BrazeTec Cu/NiN | Cu: 100.0 | 1100 |
| B-Cu100-1085 | BrazeTec D 801.1 | Cu: 99.9 | 1100 |
| B-Cu35ZnAgCd-620/730 | BrazeTec 2201 | Ag: 22.0 Cu: 35.0 Zn: 28.0 Cd: 15.0 | 710 |
| B-Cu36AgZnSn-630/730 | BrazeTec 3476 | Ag: 34.0 Cu: 36.0 Zn: 27.5 Sn: 2.5 | 710 |
| B-Cu36AgZnSn-630/730 | BrazeTec CoMet 3476 U | Ag: 34.0 Cu: 36.0 Zn: 27.5 Sn: 2.5 | 710 |
| B-Cu36ZnAgSn-665/755 | BrazeTec CoMet 3076 U | Ag: 30.0 Cu: 36.0 Zn: 32.0 Sn: 2.0 | 740 |
| B-Cu36ZnAgSn-665/755 | BrazeTec 3076 | Ag: 30.0 Cu: 36.0 Zn: 32.0 Sn: 2.0 | 740 |
| B-Cu38AgZnMnNi-680/830 | BrazeTec 2700 | Ag: 27.0 Cu: 38.0 Zn: 20.0 Mn: 9.5 Ni: 5.5 | 840 |
| B-Cu38ZnAg-680/765 | BrazeTec 3075 | Ag: 30.0 Cu: 38.0 Zn: 32.0 | 750 |
| B-Cu38ZnAgMnNiSi | BrazeTec CoMet 2577 U | Ag: 25.0 Cu: 37.7 Zn: 33.0 Si: 0.3 Mn: 2.0 Ni: 2.0 | 770 |
| B-Cu40ZnAgCd-605/765 | BrazeTec CoMet 2002 U | Ag: 20.0 Cu: 40.0 Zn: 25.0 Cd: 15.0 | 750 |
| B-Cu40ZnAgCd-605/765 | BrazeTec 2002 | Ag: 20.0 Cu: 40.0 Zn: 25.0 Cd: 15.0 | 750 |
| B-Cu40ZnAgSn-680/760 | BrazeTec 2576 | Ag: 25.0 Cu: 40.0 Zn: 33.0 Sn: 2.0 | 750 |
| B-Cu41ZnAg-700/790 | BrazeTec 2500 | Ag: 25.0 Cu: 40.0 Zn: 35.0 | 780 |
| B-Cu45ZnAg(Si)-690/810 | BrazeTec 2009 | Ag: 20.0 Cu: 44.0 Zn: 35.85 Si: 0.15 | 810 |
| B-Cu45ZnAg(Si)-690/810 | BrazreTec CoMet 2009 U | Ag: 20.0 Cu: 44.0 Zn: 35.85 Si: 0.15 | 810 |
| B-Cu48ZnNi(Si)-890/920 | BrazeTec 48/10 | Cu: 48.0 Zn: 42.0 Sn: 0.1 Si: 0.3 Mn: 0.1 Ni: 9.5 | 910 |
| B-Cu53ZnNiAg-875/895 | BrazeTec D 808.1 | Ag: 2.0 Cu: 53.0 Zn: 42.0 Ni: 3.0 | 900 |
| B-Cu60Zn(Si)-875/895 | BrazeTec 60/40 | Cu: 60.0 Zn: 39.6 Sn: 0.1 Si: 0.3 | 900 |
| B-Cu75AgP-645 | BrazeTec S 18 | Ag: 18.0 Cu: 75.0 P: 7.0 | 650 |
| B-Cu75SnPNi | BrazeTec CSF 600 TD | Cu: 75.0 Sn: 15.0 P: 5.0 Ni: 5.0 | |
| B-Cu75SnPNi | BrazeTec CSO 610 TD | Cu: 75.0 Sn: 15.0 P: 5.0 Ni: 5.0 | |
| B-Cu75SnPNi | BrazeTec CPO 600 | Cu: 75.0 Sn: 15.0 P: 5.0 Ni: 5.0 | |
| B-Cu75SnPNi | BrazeTec CSH 610 TD | Cu: 75.0 Sn: 15.0 P: 5.0 Ni: 5.0 | |
| B-Cu75SnPNi | BrazeTec D 811.1 | Cu: 75.0 Sn: 15.0 P: 5.0 Ni: 5.0 | |
| B-Cu75SnPNi | BrazeTec CST 600 TD | Cu: 75.0 Sn: 15.0 P: 5.0 Ni: 5.0 | |
| B-Cu75SnPNi | BrazeTec CTF 600 | Cu: 75.0 Sn: 15.0 P: 5.0 Ni: 5.0 | |
| B-Cu80AgP-645/800 | BrazeTec S 15 | Ag: 15.0 Cu: 80.0 P: 5.0 | 700 |
| B-Cu80AgP-650/800 | BrazeTec D 807.1 | Ag: 15.0 Cu: 80.0 P: 5.0 | 700 |
| B-Cu82Pd-1080/1090 | BrazeTec SCP 6 | Cu: 82.0 Pd: 18.0 | |
| B-Cu86MnNi-970/990 | BrazeTec 21/80 | Cu: 86.0 Mn: 12.0 Ni: 2.0 | 990 |
| B-Cu87MnCo-980/1030 | BrazeTec D 805.1 | Cu: 87.0 Co: 3.0 Mn: 10.0 | 1060 |
| B-Cu87MnCo-980/1030 | BrazeTec 21/68 | Cu: 87.0 Co: 3.0 Mn: 10.0 | 1020 |
| B-Cu87MnNi-980/1020 | BrazeTec D 804.1 | Cu: 87.0 Mn: 10.0 Ni: 3.0 | 1060 |
| B-Cu88Sn-820/990 | BrazeTec D 803.3 | Cu: 88.0 Zn: 12.0 | 1040 |
| B-Cu89PAg-645/815 | BrazeTec S 5 | Ag: 5.0 Cu: 89.0 P: 6.0 | 710 |
| B-Cu90PSn-650/700 | BrazeTec 90 Sn | Cu: 89.5 Sn: 4.3 P: 6.2 | 690 |
| B-Cu92P-710/770 | BrazeTec D 810.5 | Cu: 92.2 P: 7.8 | 720 |
| B-Cu92P-710/770 | BrazeTec S 92 | Cu: 92.2 P: 7.8 | 720 |
| B-Cu92PAg-645/825 | BrazeTec S 2 | Ag: 2.0 Cu: 91.7 P: 6.3 | 740 |
| B-Cu93P-710/820 | BrazeTec S 93 | Cu: 93.0 P: 7.0 | 730 |
| B-Cu94P-710/890 | BrazeTec S 94 | Cu: 93.8 P: 6.2 | 760 |
| B-Cu94Sn(P)-910/1040 | BrazeTec D 802.1 | Cu: 94.0 Sn: 6.0 P: 0.2 | 1060 |
| B-Cu96Sn-960/1060 | BrazeTec D 809.1 | Cu: 96.0 Sn: 4.0 | 1090 |
| B-Ni71CrSi-1080/1135 | BrazeTec S 1135.2 | P: 0.02 C: 0.06 B: 0.03 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.8 | 1190 |
| B-Ni71CrSi-1080/1135 | BrazeTec D 1135.1 | P: 0.02 C: 0.06 B: 0.03 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.8 | 1190 |
| B-Ni71CrSi-1080/1135 | BrazeTec R 1135.1 | P: 0.02 C: 0.06 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.9 | 1190 |
| B-Ni71CrSi-1080/1135 | BrazeTec P 1135.1 | P: 0.02 C: 0.06 B: 0.03 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.8 | 1190 |
| B-Ni71CrSi-1080/1135 | BrazeTec S 1135.1 | P: 0.02 C: 0.06 B: 0.03 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.8 | 1190 |
| B-Ni72Cr18SiP-1050/1090 | BrazeTec D 1130.1 | P: 2.0 Cr: 18.0 Si: 8.0 Ni: 72.0 | 1080 |
| B-Ni74CrFeSiB-980/1070 | BrazeTec S 1080.1 | B: 3.0 Fe: 4.5 Cr: 14.0 Si: 4.5 Ni: 74.0 | 1175 |
| B-Ni76CrP-890 | BrazeTec D 897.1 | P: 10.1 C: 0.06 B: 0.01 Fe: 0.2 Cr: 14.0 Si: 0.1 Ni: 75.53 | 980 |
| B-Ni76CrP-890 | BrazeTec S 897.1 | P: 10.1 C: 0.06 B: 0.01 Fe: 0.2 Cr: 14.0 Si: 0.1 Ni: 75.53 | 980 |
| B-Ni76CrP-890 | BrazeTec P 897.1 | P: 10.1 C: 0.06 B: 0.01 Fe: 0.2 Cr: 14.0 Si: 0.1 Ni: 75.53 | 980 |
| B-Ni82CrSiBFe-970/1000 | BrazeTec P 1002.2 | P: 0.02 C: 0.06 B: 3.1 Fe: 3.0 Cr: 7.0 Si: 4.5 Ni: 82.4 | 1050 |
| B-Ni82CrSiBFe-970/1000 | BrazeTec P 1002.3 | P: 0.02 C: 0.06 B: 3.1 Fe: 3.0 Cr: 7.0 Si: 4.5 Ni: 82.4 | 1050 |
| B-Ni82CrSiBFe-970/1000 | BrazeTec P 1002.4 | P: 0.02 C: 0.06 B: 3.1 Fe: 3.0 Cr: 7.0 Si: 4.5 Ni: 82.4 | 1050 |
| B-Ni82CrSiBFe-970/1000 | BrazeTec P 1002.5 | P: 0.02 C: 0.06 B: 3.1 Fe: 3.0 Cr: 7.0 Si: 4.5 Ni: 82.4 | 1050 |
| B-Ni82CrSiBFe-970/1000 | BrazeTec S 1002.1 | P: 0.02 C: 0.06 B: 3.1 Fe: 3.0 Cr: 7.0 Si: 4.5 Ni: 82.32 | 1050 |
| B-Ni82CrSiBFe-970/1000 | BrazeTec P 1002.1 | P: 0.02 C: 0.06 B: 3.1 Fe: 3.0 Cr: 7.0 Si: 4.5 Ni: 82.32 | 1050 |
| B-Ni83CrSiBFe-970/1000 | BrazeTec D 1002.1 | P: 0.02 C: 0.06 B: 3.1 Fe: 3.0 Cr: 7.0 Si: 4.5 Ni: 82.32 | 1040 |
