DIN EN 29453
Bitte wählen Sie ein Produkt aus:
| Norm | Bezeichnung | Zusammensetzung | Arbeitstemp. in °C |
|---|---|---|---|
| S-Sn95Sb5 | BrazeTec Soldamoll 235 | Sn: 95.0 Sb: 5.0 | 250 |
| S-Sn96Ag4 | BrazeTec Soldamoll 220 | Ag: 3.75 Sn: 96.25 | 230 |
| S-Sn97Ag3 | BrazeTec Degufit 4000 | Ag: 3.3 Sn: 96.7 | 240 |
| S-Sn97Ag3 | BrazeTec 4 | Ag: 3.3 Sn: 96.7 | 240 |
| S-Sn97Cu3 | BrazeTec Degufit 3000 | Cu: 3.0 Sn: 97.0 | 260 |
| S-Sn97Cu3 | BrazeTec Darifix 3 | Cu: 3.0 Sn: 97.0 | 260 |
| S-Sn97Cu3 | BrazeTec 3 | Cu: 3.0 Sn: 97.0 | 260 |
| S-Sn97Cu3 | BrazeTec Soldamoll 230 | Cu: 3.0 Sn: 97.0 | 260 |
| S-Zn88Ag12 | BrazeTec Soldamoll 430 | Ag: 12.0 Zn: 88.0 | 530 |
