News

  • 07/02/2008

    Umicore BrazeTec tritt dem RIGK-G-System bei

    More...

  • 17/07/2007

    Umicore-BrazeTec lötet Audi Q7

    More...

More news...

Professional events!

  • AHR Expo

    Besuchen Sie uns unseren Stand Nr. 6083 auf der AHR Expo in Chicago, Illinois in der Zeit vom 26. bis 28.01.2009

    Read more...

Messe-Kalender

DIN 8513

 

Bitte wählen Sie ein Produkt aus:

Norm Bezeichnung Zusammensetzung Arbeitstemp. in °C
L-Ag15P BrazeTec S 15 Ag: 15.0 Cu: 80.0 P: 5.0 700
L-Ag20 BrazreTec CoMet 2009 U Ag: 20.0 Cu: 44.0 Zn: 35.85 Si: 0.15 810
L-Ag20 BrazeTec 2009 Ag: 20.0 Cu: 44.0 Zn: 35.85 Si: 0.15 810
L-Ag20Cd BrazeTec 2002 Ag: 20.0 Cu: 40.0 Zn: 25.0 Cd: 15.0 750
L-Ag20Cd BrazeTec CoMet 2002 U Ag: 20.0 Cu: 40.0 Zn: 25.0 Cd: 15.0 750
L-Ag25 BrazeTec 2500 Ag: 25.0 Cu: 40.0 Zn: 35.0 780
L-Ag25Sn BrazeTec 2576 Ag: 25.0 Cu: 40.0 Zn: 33.0 Sn: 2.0 750
L-Ag27 BrazeTec 2700 Ag: 27.0 Cu: 38.0 Zn: 20.0 Mn: 9.5 Ni: 5.5 840
L-Ag2P BrazeTec S 2 Ag: 2.0 Cu: 91.7 P: 6.3 740
L-Ag30 BrazeTec 3075 Ag: 30.0 Cu: 38.0 Zn: 32.0 750
L-Ag30Cd BrazeTec CoMet 3003 U Ag: 30.0 Cu: 28.0 Zn: 21.0 Cd: 21.0 680
L-Ag30Cd BrazeTec 3003 Ag: 30.0 Cu: 28.0 Zn: 21.0 Cd: 21.0 680
L-Ag30Sn BrazeTec CoMet 3076 U Ag: 30.0 Cu: 36.0 Zn: 32.0 Sn: 2.0 740
L-Ag30Sn BrazeTec 3076 Ag: 30.0 Cu: 36.0 Zn: 32.0 Sn: 2.0 740
L-Ag34Cd BrazeTec 3464 Ag: 34.0 Cu: 22.0 Zn: 24.0 Cd: 20.0 640
L-Ag34Sn BrazeTec CoMet 3476 U Ag: 34.0 Cu: 36.0 Zn: 27.5 Sn: 2.5 710
L-Ag34Sn BrazeTec 3476 Ag: 34.0 Cu: 36.0 Zn: 27.5 Sn: 2.5 710
L-Ag40Cd BrazeTec 4003 Ag: 40.0 Cu: 19.0 Zn: 21.0 Cd: 20.0 610
L-Ag40Cd BrazeTec CoMet 4003 U Ag: 40.0 Cu: 19.0 Zn: 21.0 Cd: 20.0 610
L-Ag40Sn BrazeTec CoMet 4076 U Ag: 40.0 Cu: 30.0 Zn: 28.0 Sn: 2.0 690
L-Ag40Sn BrazeTec 4076 Ag: 40.0 Cu: 30.0 Zn: 28.0 Sn: 2.0 690
L-Ag44 BrazeTec 4404 Ag: 44.0 Cu: 30.0 Zn: 26.0 730
L-Ag44 BrazeTec CoMet 4404 U Ag: 44.0 Cu: 30.0 Zn: 26.0 730
L-Ag45Cd BrazeTec 4505 Ag: 45.0 Cu: 17.0 Zn: 18.0 Cd: 20.0 620
L-Ag45Sn BrazeTec CoMet 4576 U Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 670
L-Ag45Sn BrazeTec D 4576.1 Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 670
L-Ag45Sn BrazeTec 4576 Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 670
L-Ag49 BrazeTec 4900 Ag: 49.0 Cu: 16.0 Zn: 23.0 Mn: 7.5 Ni: 4.5 690
L-Ag49 BrazeTec D 4900.1 Ag: 49.0 Cu: 16.0 Zn: 23.0 Mn: 7.5 Ni: 4.5 690
L-Ag55Sn BrazeTec CoMet 5600 U Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 650
L-Ag55Sn BrazeTec 5507 Ag: 55.0 Cu: 21.0 Zn: 22.0 Sn: 2.0 660
L-Ag55Sn BrazeTec 5600 Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 650
L-Ag55Sn BrazeTec D 5600.1 Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 650
L-Ag5P BrazeTec S 5 Ag: 5.0 Cu: 89.0 P: 6.0 710
L-Ag72 BrazeTec D 7200.1 Ag: 72.0 Cu: 28.0 780
L-Ag72 BrazeTec 7200 Ag: 72.0 Cu: 28.0 780
L-AISi12 BrazeTec L 88/12 Si: 12.0 Al: 88.0 590
L-CuNi10Zn42 BrazeTec 48/10 Cu: 48.0 Zn: 42.0 Sn: 0.1 Si: 0.3 Mn: 0.1 Ni: 9.5 910
L-CuP6 BrazeTec S 94 Cu: 93.8 P: 6.2 760
L-CuP7 BrazeTec S 93 Cu: 93.0 P: 7.0 730
L-CuP8 BrazeTec S 92 Cu: 92.2 P: 7.8 720
L-CuZn40 BrazeTec 60/40 Cu: 60.0 Zn: 39.6 Sn: 0.1 Si: 0.3 900
L-Ni2/4777 BrazeTec D 1002.1 P: 0.02 C: 0.06 B: 3.1 Fe: 3.0 Cr: 7.0 Si: 4.5 Ni: 82.32 1040
L-Ni5/- BrazeTec D 1135.1 P: 0.02 C: 0.06 B: 0.03 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.8 1190
L-Ni7/- BrazeTec D 897.1 P: 10.1 C: 0.06 B: 0.01 Fe: 0.2 Cr: 14.0 Si: 0.1 Ni: 75.53 980

© 2007 - Umicore -  Legal notice -  Impressum -  Allgemeine Geschäftsbedingungen  -  Hinweise für den Spediteur