Hartlote
Bitte wählen Sie ein Produkt aus:
| Bezeichnung | Zusammensetzung | Arbeitstemperatur in °C |
|---|---|---|
| BrazeTec SCP 5 | Ag: 95.0 Pd: 5.0 | |
| BrazeTec 7200 | Ag: 72.0 Cu: 28.0 | 780 |
| BrazeTec Ag Cu 28 | Ag: 72.0 Cu: 28.0 | |
| BrazeTec SCP 1 | Ag: 68.4 Cu: 26.6 Pd: 5.0 | |
| BrazeTec SCP 3 | Ag: 65.0 Cu: 20.0 Pd: 15.0 | |
| BrazeTec 64 /CU | Ag: 64.0 Cu: 26.0 Mn: 2.0 In: 6.0 Ni: 2.0 | 770 |
| BrazeTec 6488 | Ag: 64.0 Cu: 26.0 Mn: 2.0 In: 6.0 Ni: 2.0 | 770 |
| BrazeTec 6009 | Ag: 60.0 Cu: 30.0 Sn: 10.0 | 720 |
| BrazeTec SCP 2 | Ag: 58.5 Cu: 31.5 Pd: 10.0 | |
| BrazeTec 5600 | Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 | 650 |
| BrazeTec 5662 | Ag: 56.0 Cu: 19.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 Ga: 3.0 | 630 |
| BrazeTec CoMet 5600 U | Ag: 56.0 Cu: 22.0 Zn: 17.0 Sn: 5.0 | 650 |
| BrazeTec 5507 | Ag: 55.0 Cu: 21.0 Zn: 22.0 Sn: 2.0 | 660 |
| BrazeTec SCP 4 | Ag: 54.0 Cu: 21.0 Pd: 25.0 | |
| BrazeTec SCP 7 | Ag: 52.0 Cu: 28.0 Pd: 20.0 | |
| BrazeTec 49 / CU | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 690 |
| BrazeTec 49/NiN | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 690 |
| BrazeTec 4900 | Ag: 49.0 Cu: 16.0 Zn: 23.0 Mn: 7.5 Ni: 4.5 | 690 |
| BrazeTec 4900A | Ag: 49.0 Cu: 27.5 Zn: 20.5 Mn: 2.5 Ni: 0.5 | 690 |
| BrazeTec 4505 | Ag: 45.0 Cu: 17.0 Zn: 18.0 Cd: 20.0 | 620 |
| BrazeTec 4576 | Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 | 670 |
| BrazeTec CoMet 4576 U | Ag: 45.0 Cu: 27.0 Zn: 25.5 Sn: 2.5 | 670 |
| BrazeTec 4404 | Ag: 44.0 Cu: 30.0 Zn: 26.0 | 730 |
| BrazeTec CoMet 4404 U | Ag: 44.0 Cu: 30.0 Zn: 26.0 | 730 |
| BrazeTec 4003 | Ag: 40.0 Cu: 19.0 Zn: 21.0 Cd: 20.0 | 610 |
| BrazeTec 4076 | Ag: 40.0 Cu: 30.0 Zn: 28.0 Sn: 2.0 | 690 |
| BrazeTec CoMet 4003 U | Ag: 40.0 Cu: 19.0 Zn: 21.0 Cd: 20.0 | 610 |
| BrazeTec CoMet 4076 U | Ag: 40.0 Cu: 30.0 Zn: 28.0 Sn: 2.0 | 690 |
| BrazeTec 3464 | Ag: 34.0 Cu: 22.0 Zn: 24.0 Cd: 20.0 | 640 |
| BrazeTec 3476 | Ag: 34.0 Cu: 36.0 Zn: 27.5 Sn: 2.5 | 710 |
| BrazeTec CoMet 3476 U | Ag: 34.0 Cu: 36.0 Zn: 27.5 Sn: 2.5 | 710 |
| BrazeTec 3003 | Ag: 30.0 Cu: 28.0 Zn: 21.0 Cd: 21.0 | 680 |
| BrazeTec 3075 | Ag: 30.0 Cu: 38.0 Zn: 32.0 | 750 |
| BrazeTec 3076 | Ag: 30.0 Cu: 36.0 Zn: 32.0 Sn: 2.0 | 740 |
| BrazeTec CoMet 3003 U | Ag: 30.0 Cu: 28.0 Zn: 21.0 Cd: 21.0 | 680 |
| BrazeTec CoMet 3076 U | Ag: 30.0 Cu: 36.0 Zn: 32.0 Sn: 2.0 | 740 |
| BrazeTec 2700 | Ag: 27.0 Cu: 38.0 Zn: 20.0 Mn: 9.5 Ni: 5.5 | 840 |
| BrazeTec 2500 | Ag: 25.0 Cu: 40.0 Zn: 35.0 | 780 |
| BrazeTec 2576 | Ag: 25.0 Cu: 40.0 Zn: 33.0 Sn: 2.0 | 750 |
| BrazeTec CoMet 2577 U | Ag: 25.0 Cu: 37.7 Zn: 33.0 Si: 0.3 Mn: 2.0 Ni: 2.0 | 770 |
| BrazeTec 2201 | Ag: 22.0 Cu: 35.0 Zn: 28.0 Cd: 15.0 | 710 |
| BrazeTec 2002 | Ag: 20.0 Cu: 40.0 Zn: 25.0 Cd: 15.0 | 750 |
| BrazeTec 2009 | Ag: 20.0 Cu: 44.0 Zn: 35.85 Si: 0.15 | 810 |
| BrazeTec CoMet 2002 U | Ag: 20.0 Cu: 40.0 Zn: 25.0 Cd: 15.0 | 750 |
| BrazeTec CoMet 2009 U | Ag: 20.0 Cu: 44.0 Zn: 35.85 Si: 0.15 | 810 |
| BrazeTec S 18 | Ag: 18.0 Cu: 75.0 P: 7.0 | 650 |
| BrazeTec S 15 | Ag: 15.0 Cu: 80.0 P: 5.0 | 700 |
| BrazeTec S 5 | Ag: 5.0 Cu: 89.0 P: 6.0 | 710 |
| BrazeTec S 2 | Ag: 2.0 Cu: 91.7 P: 6.3 | 740 |
| BrazeTec 21/68 | Cu: 87.0 Co: 3.0 Mn: 10.0 | 1020 |
| BrazeTec 21/80 | Cu: 86.0 Mn: 12.0 Ni: 2.0 | 990 |
| BrazeTec 48/10 | Cu: 48.0 Zn: 42.0 Sn: 0.1 Si: 0.3 Mn: 0.1 Ni: 9.5 | 910 |
| BrazeTec 60/40 | Cu: 60.0 Zn: 39.6 Sn: 0.1 Si: 0.3 | 900 |
| BrazeTec 90 Sn | Cu: 89.5 Sn: 4.3 P: 6.2 | 690 |
| BrazeTec Au Ni 18 | Au: 82.0 Ni: 18.0 | |
| BrazeTec Cu/NiN | Cu: 100.0 | 1100 |
| BrazeTec L 88/12 | Si: 12.0 Al: 88.0 | 590 |
| BrazeTec P 20/20 | Si: 12.0 Al: 88.0 | 590 |
| BrazeTec P 20/45 | Si: 12.0 Al: 88.0 | 590 |
| BrazeTec S 92 | Cu: 92.2 P: 7.8 | 720 |
| BrazeTec S 93 | Cu: 93.0 P: 7.0 | 730 |
| BrazeTec S 94 | Cu: 93.8 P: 6.2 | 760 |
| BrazeTec SCP 6 | Cu: 82.0 Pd: 18.0 |
