Arbeitstemperatur von 700 bis 800 °C
Bitte wählen Sie ein Produkt aus:
| Bezeichnung | Zusammensetzung | Arbeitstemperatur in °C |
|---|---|---|
| BrazeTec S 15 | Ag: 15.0 Cu: 80.0 P: 5.0 | 700 |
| BrazeTec D 807.1 | Ag: 15.0 Cu: 80.0 P: 5.0 | 700 |
| BrazeTec S 5 | Ag: 5.0 Cu: 89.0 P: 6.0 | 710 |
| BrazeTec CoMet 3476 U | Ag: 34.0 Cu: 36.0 Zn: 27.5 Sn: 2.5 | 710 |
| BrazeTec 3476 | Ag: 34.0 Cu: 36.0 Zn: 27.5 Sn: 2.5 | 710 |
| BrazeTec 2201 | Ag: 22.0 Cu: 35.0 Zn: 28.0 Cd: 15.0 | 710 |
| BrazeTec S 92 | Cu: 92.2 P: 7.8 | 720 |
| BrazeTec D 810.5 | Cu: 92.2 P: 7.8 | 720 |
| BrazeTec 6009 | Ag: 60.0 Cu: 30.0 Sn: 10.0 | 720 |
| BrazeTec S 93 | Cu: 93.0 P: 7.0 | 730 |
| BrazeTec CoMet 4404 U | Ag: 44.0 Cu: 30.0 Zn: 26.0 | 730 |
| BrazeTec 4404 | Ag: 44.0 Cu: 30.0 Zn: 26.0 | 730 |
| BrazeTec S 2 | Ag: 2.0 Cu: 91.7 P: 6.3 | 740 |
| BrazeTec CoMet 3076 U | Ag: 30.0 Cu: 36.0 Zn: 32.0 Sn: 2.0 | 740 |
| BrazeTec 3076 | Ag: 30.0 Cu: 36.0 Zn: 32.0 Sn: 2.0 | 740 |
| BrazeTec CoMet 2002 U | Ag: 20.0 Cu: 40.0 Zn: 25.0 Cd: 15.0 | 750 |
| BrazeTec 3075 | Ag: 30.0 Cu: 38.0 Zn: 32.0 | 750 |
| BrazeTec 2576 | Ag: 25.0 Cu: 40.0 Zn: 33.0 Sn: 2.0 | 750 |
| BrazeTec 2002 | Ag: 20.0 Cu: 40.0 Zn: 25.0 Cd: 15.0 | 750 |
| BrazeTec S 94 | Cu: 93.8 P: 6.2 | 760 |
| BrazeTec CoMet 2577 U | Ag: 25.0 Cu: 37.7 Zn: 33.0 Si: 0.3 Mn: 2.0 Ni: 2.0 | 770 |
| BrazeTec 6488 | Ag: 64.0 Cu: 26.0 Mn: 2.0 In: 6.0 Ni: 2.0 | 770 |
| BrazeTec 64 /CU | Ag: 64.0 Cu: 26.0 Mn: 2.0 In: 6.0 Ni: 2.0 | 770 |
| BrazeTec D 7200.1 | Ag: 72.0 Cu: 28.0 | 780 |
| BrazeTec 7200 | Ag: 72.0 Cu: 28.0 | 780 |
| BrazeTec 2500 | Ag: 25.0 Cu: 40.0 Zn: 35.0 | 780 |
