Über 1100 °C Arbeitstemperatur
Bitte wählen Sie ein Produkt aus:
| Bezeichnung | Zusammensetzung | Arbeitstemperatur in °C |
|---|---|---|
| BrazeTec D 801.1 | Cu: 99.9 | 1100 |
| BrazeTec Cu/NiN | Cu: 100.0 | 1100 |
| BrazeTec S 1080.1 | B: 3.0 Fe: 4.5 Cr: 14.0 Si: 4.5 Ni: 74.0 | 1175 |
| BrazeTec S 1135.2 | P: 0.02 C: 0.06 B: 0.03 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.8 | 1190 |
| BrazeTec S 1135.1 | P: 0.02 C: 0.06 B: 0.03 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.8 | 1190 |
| BrazeTec R 1135.1 | P: 0.02 C: 0.06 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.9 | 1190 |
| BrazeTec P 1135.1 | P: 0.02 C: 0.06 B: 0.03 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.8 | 1190 |
| BrazeTec D 1135.1 | P: 0.02 C: 0.06 B: 0.03 Cr: 19.0 Si: 10.1 Ni: 70.8 | 1190 |
