Radio- und Elektronenröhren
Bitte wählen Sie ein Produkt aus:
| Bezeichnung | Zusammensetzung | Arbeitstemperatur in °C |
|---|---|---|
| BrazeTec SCP 5 | Ag: 95.0 Pd: 5.0 | |
| BrazeTec SCP 1 | Ag: 68.4 Cu: 26.6 Pd: 5.0 | |
| BrazeTec SCP 3 | Ag: 65.0 Cu: 20.0 Pd: 15.0 | |
| BrazeTec SCP 2 | Ag: 58.5 Cu: 31.5 Pd: 10.0 | |
| BrazeTec SCP 4 | Ag: 54.0 Cu: 21.0 Pd: 25.0 | |
| BrazeTec SCP 7 | Ag: 52.0 Cu: 28.0 Pd: 20.0 | |
| BrazeTec SCP 6 | Cu: 82.0 Pd: 18.0 |
