Löten von hartmetallbestückten Werkzeugen aller Art
Bitte wählen Sie ein Produkt aus:
| Bezeichnung | Zusammensetzung | Arbeitstemperatur in °C |
|---|---|---|
| BrazeTec Cu/NiN | Cu: 100.0 | 1100 |
| BrazeTec 21/68 | Cu: 87.0 Co: 3.0 Mn: 10.0 | 1020 |
| BrazeTec 21/80 | Cu: 86.0 Mn: 12.0 Ni: 2.0 | 990 |
| BrazeTec 60/40 | Cu: 60.0 Zn: 39.6 Sn: 0.1 Si: 0.3 | 900 |
| BrazeTec 48/10 | Cu: 48.0 Zn: 42.0 Sn: 0.1 Si: 0.3 Mn: 0.1 Ni: 9.5 | 910 |
