Direktes Löten von keramischen Werkstoffen an Keramiken oder Metall
Bitte wählen Sie ein Produkt aus:
| Bezeichnung | Zusammensetzung | Arbeitstemperatur in °C |
|---|---|---|
| BrazeTec CB 6 | Ag: 98.4 In: 1.0 | 1050 |
| BrazeTec CB 2 | Ag: 96.0 | 1000 |
| BrazeTec CB 11 | Ag: 90.0 | 1050 |
| BrazeTec CB 4 | Ag: 70.5 Cu: 26.5 | 950 |
| BrazeTec CB 10 | Ag: 64.8 Cu: 25.2 | 950 |
| BrazeTec CB 5 | Ag: 64.0 Cu: 34.2 | 950 |
